型號(hào) | 圖號(hào) |
功率 KW |
壓力 Bar(g) |
氣量 m³/min |
冷卻方式 A/C W/C |
尺寸 L*W*H mm |
重量 kg |
V90-7A ERS | 24298853 | 90 | 7 | 17.1 | A/C | 3171*1574*1903 | 2703 |
V90-7A ERS | 24651176 | 90 | 8 | 15.6 | A/C | 3171*1574*1903 | 2703 |
V90-7A ERS | 24651184 | 90 | 10 | 14.0 | A/C | 3171*1574*1903 | 2703 |
V90-12A ERS | 24651192 | 90 | 12 | 12.3 | A/C | 3171*1574*1903 | 2703 |
V90-7W ERS | 24651325 | 90 | 7 | 17.1 | W/C | 3171*1574*1903 | 2510 |
V90-7W ERS | 24651333 | 90 | 8 | 15.6 | W/C | 3171*1574*1903 | 2510 |
V90-7W ERS | 24652174 | 90 | 10 | 14.0 | W/C | 3171*1574*1903 | 2510 |
V90-7W ERS | 24652182 | 90 | 12 | 12.3 | W/C | 3171*1574*1903 | 2510 |
V110-7A ERS | 24651200 | 110 | 7 | 20.5 | A/C | 3171*1574*1903 | 2833 |
V110-8A ERS | 24651218 | 110 | 8 | 19.6 | A/C | 3171*1574*1903 | 2833 |
V110-10A ERS | 24651226 | 110 | 10 | 17.5 | A/C | 3171*1574*1903 | 2833 |
V110-12A ERS | 24651234 | 110 | 12 | 15.4 | A/C | 3171*1574*1903 | 2833 |
V110-7W ERS | 24652190 | 110 | 7 | 20.5 | W/C | 3171*1574*1903 | 2640 |
V110-8W ERS | 24652208 | 110 | 8 | 19.6 | W/C | 3171*1574*1903 | 2640 |
V110-10W ERS | 24652216 | 110 | 10 | 17.5 | W/C | 3171*1574*1903 | 2640 |
V110-12W ERS | 24652224 | 110 | 12 | 15.4 | W/C | 3171*1574*1903 | 2640 |
V132-7A ERS | 24651242 | 132 | 7 | 24.1 | A/C | 3171*1574*1903 | 3160 |
V132-7A ERS | 24651259 | 132 | 8 | 22.8 | A/C | 3171*1574*1903 | 3160 |
V132-7A ERS | 24651267 | 132 | 10 | 21.0 | A/C | 3171*1574*1903 | 3160 |
V132-7A ERS | 24651275 | 132 | 12 | 18.5 | A/C | 3171*1574*1903 | 3160 |
V132-7W-ERS | 24652232 | 132 | 7 | 24.1 | W/C | 3171*1574*1903 | 2945 |
V132-8W-ERS | 24652240 | 132 | 8 | 22.8 | W/C | 3171*1574*1903 | 2945 |
V132-10W-ERS | 24652257 | 132 | 10 | 21.0 | W/C | 3171*1574*1903 | 2945 |
V132-12W-ERS | 24652265 | 132 | 12 | 18.5 | W/C | 3171*1574*1903 | 2945 |
V160-7A ERS | 24651283 | 160 | 7 | 29.2 | W/C | 3171*1574*1903 | 3230 |
V160-8A ERS | 24651291 | 160 | 8 | 27.6 | W/C | 3171*1574*1903 | 3230 |
V160-10A ERS | 24651309 | 160 | 10 | 25.0 | W/C | 3171*1574*1903 | 3230 |
V160-12A ERS | 24651317 | 160 | 12 | 22.0 | W/C | 3171*1574*1903 | 3230 |
V160-7W-ERS | 24652273 | 160 | 7 | 29.2 | W/C | 3171*1574*1903 | 3015 |
V160-7W-ERS | 24652281 | 160 | 8 | 27.6 | W/C | 3171*1574*1903 | 3015 |
V160-7W-ERS | 24652299 | 160 | 10 | 25.0 | W/C | 3171*1574*1903 | 3015 |
V160-7W-ERS | 24652307 | 160 | 12 | 22.0 | W/C | 3171*1574*1903 | 3015 |
電機(jī)功率
100%
不可回收能量15%
增加空氣勢(shì)能
可回收能量85%
轉(zhuǎn)化為熱能
電機(jī)輸入功率的85%為壓縮熱能,這些熱能通過空壓機(jī)機(jī)殼和冷卻器
排放到大氣中去從而使空壓站房的溫度升高
同時(shí)有利于降低空壓站房的溫度,避免機(jī)器高溫故障
油入口冷卻水出口
油出口冷卻水入口
90-110kW
油入口冷卻水出口
油出口冷卻水入口
132-160kW
材質(zhì):Alloy 316 不銹鋼
密封:銅密封
最大允許工作壓力:16bar
最大允許工作溫度:109℃
空壓機(jī)功率 | 進(jìn)水溫度 | 出水溫度 | 水流量 | 最大流量 |
℃ | ℃ | m³/h | ||
90kW | 20 | 70 | 1.4 | 23 |
110kW | 20 | 70 | 1.8 | 23 |
132kW | 20 | 70 | 2.1 | 27 |
160kW | 20 | 70 | 2.6 | 27 |
一臺(tái)V160,按全年運(yùn)行8000小時(shí)計(jì)算
投資未來,變本加"利"
冷卻水在熱交換過程中,由于冷凍水吸收了,使其溫度上升,原來溶于 水中的Ca(HCO?)?和Mg(HCO?)?在溫度的作用下析出CO?生成微溶 于水的CaCO?和MgCO?。當(dāng)這些結(jié)晶物不斷地沉積于換熱器表面,便形 成了很硬的水垢,不但影響了換熱效率,同時(shí)增加了能耗,甚至還會(huì)因 冷卻水的流量不足和壓力降低導(dǎo)致停機(jī)、停產(chǎn)。
需要用戶使用清洗溶液,定期對(duì)換熱設(shè)備進(jìn)行清洗。
具體操作參照使用說明書。
每天開24小時(shí),一年365天 | ||||
空壓機(jī)型號(hào) | V90 | V110 | V132 | V160 |
年回收熱量 | 40,342 | 49,307 | 59,169 | 71,720 |
104kcal | ||||
折合標(biāo)準(zhǔn)煤 | 57.6 | 70.4 | 84.5 | 102.5 |
Ton | ||||
折合燃油 | 39.2 | 47.9 | 57.4 | 69.6 |
Ton | ||||
折合燃煤 | 80.7 | 98.6 | 118.3 | 143.4 |
Ton | ||||
折合天然氣 | 47,462 | 58,009 | 69,610 | 84,376 |
m3 | ||||
折合煤氣 | 89,650 | 109,572 | 131,486 | 159,377 |
m3 | ||||
折合蒸汽 0.8MPa | 630 | 770 | 925 | 1,121 |
Ton | ||||
折合用電 | 46.9 | 57.3 | 68.8 | 83.4 |
104KW•H |
節(jié)約燃油 萬元 | 21.5 | 26.3 | 31.6 | 38.3 |
10個(gè)月 | 18.0 | 21.9 | 26.3 | 31.9 |
6個(gè)月 | 10.8 | 13.2 | 15.8 | 19.1 |
節(jié)約天然氣 萬元 | 15.2 | 18.6 | 22.3 | 27.0 |
10個(gè)月 | 12.7 | 15.5 | 18.6 | 22.5 |
6個(gè)月 | 7.6 | 9.3 | 11.1 | 13.5 |
節(jié)約燃煤 萬元 | 7.3 | 8.9 | 10.7 | 12.9 |
10個(gè)月 | 6.1 | 7.4 | 8.9 | 10.8 |
6個(gè)月 | 3.6 | 4.4 | 5.3 | 6.5 |
節(jié)約蒸汽 萬元 | 10.7 | 13.1 | 15.7 | 19.1 |
10個(gè)月 | 8.9 | 10.9 | 13.1 | 15.9 |
6個(gè)月 | 5.4 | 6.5 | 7.9 | 9.5 |
計(jì)算表 | ||
參考值 | 功率(kW) | 90 |
每天工作時(shí)間(小時(shí)) | 24 | |
每年工作天數(shù)(天) | 365 | |
空壓機(jī)熱量回收比例 | 0.85 | |
熱回收換熱效率(%) | 0.7 | |
每千瓦的熱量(kcal) | 860 | |
標(biāo)準(zhǔn)煤熱值(kcal/t) | 7000000 | |
柴油熱值(kcal/kg) | 10300 | |
柴油價(jià)格(元/t) | 5500 | |
燃煤熱值(kcal/t) | 5000000 | |
燃煤價(jià)格(元/t) | 900 | |
天然氣熱值(kcal/m3) | 8500 | |
天然氣價(jià)格(元/m3) | 3.2 | |
蒸汽熱值(kcal/t) | 640000 | |
蒸汽價(jià)格(元/t) | 170 | |
電費(fèi)(元/度) | 0.6 |
計(jì)算得到 | 年回收熱量 | 403424280.00 | (kcal) | ||
折合標(biāo)準(zhǔn)煤 | 57.63 | (t) | |||
折合柴油 | 39.17 | (t) | 215420.73 | (元) | |
折合燃煤 | 80.68 | (t) | 72616.3704 | (元) | |
折合天然氣 | 47461.68 | (m3) | 151877.376 | (元) | |
折合蒸汽 | 630.35 | (t) | 107159.5744 | (元) | |
折合用電(KW•H) | 469098 | (KW•H) | 281458.8 | (元) |
請(qǐng)輸入 | 進(jìn)水溫度(oC) | 15 |
出水溫度(oC) | 60 | |
計(jì)算得到 | 熱水量(t/天) | 24.56 |
英格索蘭計(jì)劃將所有V系列空壓機(jī)都改成內(nèi)置熱回收底架,即使客戶沒有購買內(nèi)置熱回收空壓機(jī),今后使用過程中如有需要,只需購買熱回收組件,就可自行安裝熱回收模塊。
官方微信掃一掃
如果您對(duì)本商品有什么問題,請(qǐng)?zhí)釂栕稍?